Nastavni plan i program odseka Informacioni sistemi i tehnologije
Internet tehnologije
| Naziv predmeta | Semestri | Način polaganja | Broj bodova | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| 1. | Računarske mreže | 30 | P | 5 | |
| 2. | Internet tehnologije | 30 | P | 5 | |
| 3. | Izborni predmet 1 | 30 | P | 5 | |
| 4. | Izborni predmet 2 | 30 | P | 5 | |
| 5. | Izborni predmet 3 | 30 | P | 5 | |
| 6. | Praktičan rad - staž,Rad u laboratoriji/firmi | 150 | PU | 5 | |
| 7. | Specijalistički rad (uz nadzor mentora) | 300 | PU | 30 | |
Način polaganja: PU-pismeni i usmeni, U-usmeni, P-pismeni.
Lista izbornh predmeta
- Razvoj informacionih sistema u distribuiranom okruženju
- Metodologija programiranja i programski jezik JAVA
- Pretraživanje i inteligentni agenti na Internetu
- Tehnike zaštite u računarskim mrežama
- Internet ekonomija
- Elektronsko poslovanje
- Elektronsko poslovanje u javnoj upravi
- Internet marketing
- Sajber pravo
- Mobilno računarstvo
Elektronsko poslovanje
| Naziv predmeta | Semestri | Način polaganja | Broj bodova | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| 1. | Internet ekonomija | 30 | P | 5 | |
| 2. | Elektronsko poslovanje | 30 | P | 5 | |
| 3. | Izborni predmet 1 | 30 | P | 5 | |
| 4. | Izborni predmet 2 | 30 | P | 5 | |
| 5. | Izborni predmet 3 | 30 | P | 5 | |
| 6. | Praktičan rad - staž, Rad u laboratoriji/firmi | 150 | PU | 5 | |
| 7. | Specijalistički rad (uz nadzor mentora) | 300 | PU | 30 | |
Način polaganja: PU-pismeni i usmeni, U-usmeni, P-pismeni.
Lista izbornh predmeta
- Menadžment i Internet
- Internet i marketing
- Bankarstvo na Internetu
- Elektronsko poslovanje u javnoj upravi
- Internet i obrazovanje
- Sajber pravo
- Računarske mreže
- Internet tehnologije
- Pretraživanje i inteligentni agenti na Internetu
- Upravljanje lancima snadbevanja
